Bolívar también registró leyes más altas para todos los metales, a saber, 28%, 27% y 37% para cobre, plata y oro, respectivamente.
La mina Bolívar procesó 362.890 toneladas en el tercer trimestre de 2023, lo que representó un aumento del 59% con respecto al tercer trimestre de 2022.
Bolívar también registró leyes más altas para todos los metales, a saber, 28%, 27% y 37% para cobre, plata y oro, respectivamente, en comparación al segundo trimestre de 2022. Como resultado, la producción equivalente de cobre de 8,1 millones de libras en el tercer trimestre de 2023 fue un 113% mayor que en el tercer trimestre de 2022.
Al comparar el tercer trimestre de 2023 con el segundo trimestre de 2023, como se anticipó, la producción equivalente de cobre de Bolívar fue un 24% menor; impulsado por la menor producción y las menores calidades.
Sin embargo, las libras equivalentes de cobre en bolívares producidas durante el período de nueve meses finalizado en septiembre de 2023 fueron un 150% superiores a las libras equivalentes de cobre producidas en el mismo período de 2022.
A continuación se proporciona un resumen de la producción de la Mina Bolívar:
Producción de Bolívar | ||||||
Tercer trimestre de 2023 | Tercer trimestre de 2022 | 2022 | ||||
Toneladas procesadas (t) | 362.890 | 405,987 | 227,669 | 1.067.894 | 671.597 | |
Rendimiento diario | 4,147 | 4.640 | 2,602 | 4.068 | 2.558 | |
Grado de cobre | 0,77% | 0,92% | 0,60% | 0,85% | 0,61% | |
Ley de plata (g/t) | 15.44 | 19,65 | 12.14 | 17,59 | 11.90 | |
Ley de oro (g/t) | 0,37 | 0,42 | 0,27 | 0,41 | 0,23 | |
Recuperación de cobre | 92,10% | 92,92% | 92,05% | 93,01% | 89,60% | |
Recuperación de plata | 81,95% | 80,45% | 79,95% | 81,95% | 82,72% | |
Recuperación de oro | 69,58% | 66,38% | 64,67% | 68,33% | 64,98% | |
Producción de cobre (miles de libras) | 5.671 | 7.651 | 2.785 | 18.712 | 8.037 | |
Producción de plata (000 oz) | 148 | 207 | 71 | 495 | 212 | |
Producción de oro (oz) | 2,965 | 3.678 | 1.267 | 9.680 | 3,142 | |
Libras equivalentes de cobre (en miles) (1) | 8.100 | 10.721 | 3.799 | 26.392 | 10.559 |
“Durante el trimestre continuamos avanzando enormemente en la optimización de nuestra sólida cartera de activos. Hemos podido mantener a Bolívar en los niveles deseados de producción“, dijo Ernesto Balarezo, director ejecutivo de Sierra Metals.